娱乐吧
首页 > 财经新闻 > 股票大盘

《大行报告》瑞信对中港公用股最新评级及目标价(表)

时间:2016-11-30

瑞信发表报告,列出中港公用股最新评级及目标价:

股份评级目标价(元)

华能新能源(00958.HK) -0.050 (-1.961%) 沽空 $5.59百万; 比率 14.910% 跑赢大市3.8->3.6元

龙源电力(00916.HK) +0.020 (+0.331%) 沽空 $3.95百万; 比率 5.252% 跑赢大市8元

华电福新(00816.HK) -0.020 (-1.130%) 沽空 $1.64千万; 比率 17.795% 跑赢大市3.2->2.8元

润燃(01193.HK) -0.250 (-1.075%) 沽空 $1.04千万; 比率 12.306% 跑赢大市32->31元

新奥能源(02688.HK) +1.050 (+3.030%) 沽空 $2.21千万; 比率 12.069% 中性->跑赢大市44->42元

港灯(02638.HK) +0.010 (+0.146%) 沽空 $3.45千万; 比率 20.447% 跑输大市5.3->5元

中电(00002.HK) -0.400 (-0.525%) 沽空 $7.56千万; 比率 21.860% 跑输大市70->67元

(ca/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-11-30 16:25。)

  • 上一篇:收评:恒生指数震荡收涨0.23% 中国联通领涨蓝筹
  • 下一篇:鸿宝资源涨10.17% 中期净利同比上升75%