娱乐吧
首页 > 财经新闻 > 股票大盘

《大行报告》大摩对材料及机械股最新评级及目标价(表)

时间:2016-11-29

大摩对材料及机械股最新评级及目标价

股份?评级?目标价(港元)

鞍钢(00347.HK) +0.040 (+0.868%) 沽空 $2.08百万; 比率 3.755% ?增持?6.2元

马钢(00323.HK) -0.010 (-0.474%) ?增持?2.4元

安徽海螺(00914.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.03千万; 比率 15.019% ?增持?24.8元-〉28元

中国建材(03323.HK) -0.020 (-0.489%) 沽空 $3.39百万; 比率 8.761% ?增持?4.3元-〉4.9元

华润水泥(01313.HK) +0.080 (+2.367%) 沽空 $3.44万; 比率 0.210% ?与大市同步-〉增持?2.6元-〉4.1元

中国龙工(03339.HK) +0.050 (+3.289%) 沽空 $1.07百万; 比率 8.566% ?增持?1.6元-〉2.4元

中国重汽(000951,股吧)(03808.HK) -0.080 (-1.569%) 沽空 $17.09万; 比率 1.420% ?增持?5.2元-〉6.5元

(da/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-11-29 12:25。)

  • 上一篇:四家内银入选基本养老保险基金托管机构
  • 下一篇:谢瑞麟提早赎回可换股债券 王国盛辞非执董