娱乐吧
首页 > 财经新闻 > 股票大盘

《大行报告》德银推荐十只首选中资股(表)

时间:2016-11-10

股份评级目标价(元)

平保(02318.HK) +0.900 (+2.242%) 沽空 $1.00亿; 比率 17.669% 买入55元

招行(03968.HK) +0.440 (+2.415%) 沽空 $2.42百万; 比率 2.718% 买入22.9元

华泰证券(601688,股吧)(06886.HK) +0.480 (+2.981%) 沽空 $1.17百万; 比率 2.914% 买入19元

港交所(00388.HK) +2.400 (+1.186%) 沽空 $3.45千万; 比率 6.753% 沽售149元

中国建筑(03311.HK) +0.600 (+4.967%) 沽空 $1.66千万; 比率 15.655% 买入15.1元

海螺水泥(600585,股吧)(00914.HK) +0.800 (+3.612%) 沽空 $6.76千万; 比率 36.608% 买入27元

中航科工(02357.HK) +0.150 (+2.841%) 沽空 $2.24百万; 比率 4.889% 买入7.4元

阿里巴巴(BABA.US)买入138美元

网易(NTES.US)买入306美元

新东方教育(EDU.US)买入52.5美元

(ka/ca)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-11-10 12:25。)

  • 上一篇:《亚洲经济》日本9月谘商会领先指标按月升0.3%
  • 下一篇:据报中海油10亿美元三年期再融资贷款 获九家银行签约