娱乐吧
首页 > 财经新闻 > 股票大盘

《大行报告》大摩选出13只内地周期性复苏股(表)

时间:2016-10-20

摩根士丹利发表报告,选出13只内地周期性复苏股份,并列出其目标价:

股份目标价(港元)

建行(00939.HK) +0.050 (+0.880%) 沽空 $6.30千万; 比率 11.577% 7.6元

中铁建(01186.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.66千万; 比率 8.322% 12.6元

中海油(00883.HK) +0.300 (+2.868%) 沽空 $1.89亿; 比率 28.182% 14.6元

中海油服(02883.HK) +0.390 (+5.152%) 沽空 $2.37千万; 比率 12.276% 9.6元

平保(02318.HK) +0.200 (+0.495%) 沽空 $8.62千万; 比率 14.065% 48元

海螺水泥(600585,股吧)(00914.HK) +0.250 (+1.202%) 沽空 $5.31千万; 比率 37.581% 24.8元

海螺水泥(600585.SH)21.4元人民币

金隅股份(601992,股吧)(02009.HK) -0.020 (-0.704%) 沽空 $1.12百万; 比率 2.998% 4.7元

鞍钢(00347.HK) +0.010 (+0.258%) 沽空 $49.91万; 比率 2.714% 6.2元

马钢(00323.HK) +0.010 (+0.568%) 沽空 $56.31万; 比率 2.926% 2.4元

中建材(03323.HK) +0.020 (+0.575%) 沽空 $8.92百万; 比率 22.335% 4.3元

大秦铁路(601006,股吧)(601006.SS)8元人民币

新奥能源(02688.HK) +0.250 (+0.621%) 沽空 $2.11千万; 比率 6.926% 48元

(ka/)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-10-19 16:25。)

  • 上一篇:《亚洲市况》日本股市半日升1%创近五个月高
  • 下一篇:《大行报告》大摩选出13只内地周期性复苏股 包括中海油(00883.HK)及建行(00939.HK)等