娱乐吧
首页 > 财经新闻 > 基金证券

(下转A39版)

时间:2017-11-27

(上接A37版)

687 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰信益灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

688 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰景益灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

689 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

690 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

691 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) 500 1,085

692 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

693 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 500 1,085

694 国泰基金管理有限公司 国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

695 国泰基金管理有限公司 国泰智能汽车股票型证券投资基金 500 1,085

696 海富通基金管理有限公司 海富通精选贰号(519015,基金吧)混合型证券投资基金 500 1,085

697 海富通基金管理有限公司 海富通精选(519011,基金吧)证券投资基金 500 1,085

698 海富通基金管理有限公司 海富通领先成长(519025,基金吧)混合型证券投资基金 500 1,085

699 海富通基金管理有限公司 海富通中小盘混合型证券投资基金 500 1,085

700 海富通基金管理有限公司 全国社保基金一一六组合 500 1,085

701 海富通基金管理有限公司 海富通国策导向混合型证券投资基金 500 1,085

702 海富通基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 500 874

703 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 500 874

704 海富通基金管理有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 500 874

705 海富通基金管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 500 874

706 海富通基金管理有限公司 兴业银行(601166,股吧)股份有限公司企业年金计划 500 874

707 海富通基金管理有限公司 中国电力投资集团公司企业年金计划 500 874

708 海富通基金管理有限公司 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 500 1,085

709 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 500 1,085

710 华安基金管理有限公司 华安策略优选(040008,基金吧)混合型证券投资基金 500 1,085

711 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

712 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 500 1,085

713 华安基金管理有限公司 华安中小盘混合型证券投资基金 500 1,085

714 华安基金管理有限公司 安信消费混合型证券投资基金 500 1,085

715 华安基金管理有限公司 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 500 1,085

716 华安基金管理有限公司 华安宝利证券投资基金 500 1,085

717 华安基金管理有限公司 华安核心混合型证券投资基金 500 1,085

718 华安基金管理有限公司 华安动态混合型证券投资基金 500 1,085

719 华安基金管理有限公司 华安行业轮动混合型证券投资基金 500 1,085

720 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 500 1,085

721 华安基金管理有限公司 华安保本混合型证券投资基金 500 1,085

722 华安基金管理有限公司 华安生态优先混合型证券投资基金 500 1,085

723 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 500 1,085

724 华安基金管理有限公司 华安大国股票型证券投资基金 500 1,085

725 华安基金管理有限公司 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

726 华安基金管理有限公司 华安物联网股票型证券投资基金 500 1,085

727 华安基金管理有限公司 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

728 华安基金管理有限公司 华安新丝路主题股票型证券投资基金 500 1,085

729 华安基金管理有限公司 华安智能装备股票型证券投资基金 500 1,085

730 华安基金管理有限公司 华安媒体互联网型证券投资基金 500 1,085

731 华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

732 华安基金管理有限公司 华安添颐养老型发起式证券投资基金 500 1,085

733 华安基金管理有限公司 华安新乐享保本型证券投资基金 500 1,085

734 华安基金管理有限公司 华安中证银行指数分级证券投资基金 500 1,085

735 华安基金管理有限公司 华安沪深300量化增强投资基金 500 1,085

736 华安基金管理有限公司 华安安康保本混合型证券投资基金 500 1,085

737 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

738 华安基金管理有限公司 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

739 华安基金管理有限公司 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

740 华安基金管理有限公司 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 500 1,085

741 华安基金管理有限公司 华安新安平灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

742 华安基金管理有限公司 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

743 华安基金管理有限公司 华安沪深300指数分级证券投资基金 500 1,085

744 华安基金管理有限公司 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

745 华安基金管理有限公司 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

746 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业动力组合(240004,基金吧)混合型证券投资基金 500 1,085

747 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业先进成长(240009,基金吧)混合型证券投资基金 500 1,085

748 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业行业精选(240010,基金吧)混合型证券投资基金 500 1,085

749 华宝兴业基金管理有限公司 宝康灵活配置(240002,基金吧)证券投资基金 500 1,085

750 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业中证100指数证券投资基金 500 1,085

751 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业服务混合型证券投资基金 500 1,085

752 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金 500 1,085

753 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 500 1,085

754 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业高端制造股票型证券投资基金 500 1,085

755 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业品质生活股票型证券投资基金 500 1,085

756 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

757 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业事件驱型证券投资基金 500 1,085

758 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金 500 1,085

759 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

760 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

761 华宝兴业基金管理有限公司 平安产险1号 500 227

762 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

763 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业沪深300指数增强型发起式证券投资基金 500 1,085

764 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

765 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) 500 1,085

766 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

767 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新动力(310328,基金吧)一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

768 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

769 华夏基金管理有限公司 中小企业板交易型开放式指数基金 500 1,085

770 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 500 1,085

771 华夏基金管理有限公司 华夏回报二证券投资基金 500 1,085

772 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长型证券投资基金 500 1,085

773 华夏基金管理有限公司 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 500 874

774 华夏基金管理有限公司 华夏复兴型证券投资基金 500 1,085

775 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 500 1,085

776 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 500 1,085

777 华夏基金管理有限公司 华夏成长(000001,基金吧)证券投资基金 500 1,085

778 华夏基金管理有限公司 华夏回报证券投资基金 500 1,085

779 华夏基金管理有限公司 华夏大盘证券投资基金 500 1,085

780 华夏基金管理有限公司 华夏兴和混合型证券投资基金 500 1,085

781 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹(160311,基金吧)核心混合型证券投资基金(LOF) 500 1,085

782 华夏基金管理有限公司 华夏行业型证券投资基金(LOF) 500 1,085

783 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长(519029,基金吧)混合型证券投资基金 500 1,085

784 华夏基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 500 874

785 华夏基金管理有限公司 国网安徽省电力公司企业年金计划 500 874

786 华夏基金管理有限公司 华夏策略灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

787 华夏基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 500 874

788 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 500 1,085

789 华夏基金管理有限公司 华夏经典配置混合型证券投资基金 500 1,085

790 华夏基金管理有限公司 华夏收入型证券投资基金 500 1,085

791 华夏基金管理有限公司 上海铁路局企业年金计划 500 874

792 华夏基金管理有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 500 874

793 华夏基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 500 874

794 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 500 1,085

795 华夏基金管理有限公司 华夏永福混合型证券投资基金 500 1,085

796 华夏基金管理有限公司 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 500 1,085

797 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 500 1,085

798 华夏基金管理有限公司 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 500 1,085

799 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年混合型养老金产品 500 874

800 华夏基金管理有限公司 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 500 1,085

801 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 500 874

802 华夏基金管理有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 500 874

803 华夏基金管理有限公司 中国人寿(601628,股吧)保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 500 227

804 华夏基金管理有限公司 华夏基金融通资本股票2号资产管理计划 500 227

805 华夏基金管理有限公司 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

806 华夏基金管理有限公司 中国中信集团有限公司企业年金计划 500 874

807 华夏基金管理有限公司 华夏基金策略3号资产管理计划 500 227

808 华夏基金管理有限公司 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

809 华夏基金管理有限公司 华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

810 华夏基金管理有限公司 华夏经济转型股票型证券投资基金 500 1,085

811 华夏基金管理有限公司 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

812 华夏基金管理有限公司 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

813 华夏基金管理有限公司 华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

814 华夏基金管理有限公司 华夏创新前沿股票型证券投资基金 500 1,085

815 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益1号股票型养老金产品 500 874

816 华夏基金管理有限公司 华夏基金-招商银行(600036,股吧)-招商财富多策略1号资产管理计划 500 227

817 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴3号股票型养老金产品 500 874

818 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴4号股票型养老金产品 500 874

819 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴5号股票型养老金产品 500 874

820 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴6号股票型养老金产品 500 874

821 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益2号股票型养老金产品 500 874

822 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益3号股票型养老金产品 500 874

823 华夏基金管理有限公司 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

824 华夏基金管理有限公司 华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

825 华夏基金管理有限公司 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

826 华夏基金管理有限公司 华夏行业(160314,基金吧)景气混合型证券投资基金 500 1,085

827 华夏基金管理有限公司 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

828 华夏基金管理有限公司 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

829 华夏基金管理有限公司 华夏基金融通资本稳盈股票1号资产管理计划 500 227

830 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益4号股票型养老金产品 500 874

831 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金八零三组合 500 1,085

832 华夏基金管理有限公司 华夏基金-华润信托恒盛1号资产管理计划 500 227

833 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴1号股票型养老金产品 500 874

834 华夏基金管理有限公司 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

835 华夏基金管理有限公司 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 500 1,085

836 华夏基金管理有限公司 华夏能源革新股票型证券投资基金 500 1,085

837 华夏基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司固定收益组合 500 227

838 华夏基金管理有限公司 华夏节能环保股票型证券投资基金 500 1,085

839 华夏基金管理有限公司 华夏研究精选股票型证券投资基金 500 1,085

840 嘉实基金管理有限公司全国社保基金六零二组合 500 1,085

841 嘉实基金(博客,微博)管理有限公司 全国社保基金五零四组合 500 1,085

842 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300(160706,基金吧)交易型开放式指数证券投资基金联接基金 500 1,085

843 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选(070010,基金吧)混合型证券投资基金 500 1,085

844 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 500 1,085

845 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 500 1,085

846 嘉实基金管理有限公司 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

847 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长型证券投资基金 500 1,085

848 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 500 1,085

849 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 500 1,085

850 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业型证券投资基金 500 1,085

851 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 500 1,085

852 嘉实基金管理有限公司 中国石油(601857,股吧)天然气集团公司企业年金计划 500 874

853 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选型证券投资基金 500 1,085

854 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法(070017,基金吧)混合型证券投资基金 500 1,085

855 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 500 874

856 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

857 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 500 1,085

858 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势型证券投资基金 500 1,085

859 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力型证券投资基金 500 1,085

860 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长型证券投资基金 500 1,085

861 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选型证券投资基金 500 1,085

862 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利型证券投资基金 500 1,085

863 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 500 1,085

864 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 500 1,085

865 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 500 1,085

866 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 500 874

867 嘉实基金管理有限公司 嘉实对冲定期开放混合型发起式证券投资基金 500 1,085

868 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 500 874

869 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健型证券投资基金 500 1,085

870 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业型证券投资基金 500 1,085

871 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理委托农行专户嘉实组合 500 874

872 嘉实基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

873 嘉实基金管理有限公司 嘉实逆向策略型证券投资基金 500 1,085

874 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革型证券投资基金 500 1,085

875 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造型证券投资基金 500 1,085

876 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动型证券投资基金 500 1,085

877 嘉实基金管理有限公司 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 500 1,085

878 嘉实基金管理有限公司 嘉实低价策略型证券投资基金 500 1,085

879 嘉实基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合 500 874

880 嘉实基金管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划 500 874

881 嘉实基金管理有限公司 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

882 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 500 227

883 嘉实基金管理有限公司 中国人寿委托嘉实基金固定收益组合 500 874

884 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 500 1,085

885 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 500 1,085

886 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 500 1,085

887 嘉实基金管理有限公司 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

888 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 500 1,085

889 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健股票型养老金 500 874

890 嘉实基金管理有限公司 嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

891 嘉实基金管理有限公司 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 500 874

892 嘉实基金管理有限公司 太平洋(601099,股吧)人寿股票主动管理型产品(寿自营) 500 874

893 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 500 1,085

894 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金裕远多利资产管理计划 500 227

895 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划 500 227

896 嘉实基金管理有限公司 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 500 1,085

897 嘉实基金管理有限公司 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

898 嘉实基金管理有限公司 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

899 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

900 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红) 500 874

901 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

902 嘉实基金管理有限公司 嘉实农业产业股票型证券投资基金 500 1,085

903 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿思6号资产管理计划 500 227

904 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

905 嘉实基金管理有限公司 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

906 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

907 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

908 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远恒盛资产管理计划 500 227

909 嘉实基金管理有限公司 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 500 1,085

910 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金 500 1,085

911 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金兴赢1号资产管理计划资产 500 227

912 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金兴瀚一号资产管理计划 500 227

913 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 500 1,085

914 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金九零三组合 500 1,085

915 嘉实基金管理有限公司 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 500 1,085

916 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金三零五组合 500 1,085

917 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长5号资产管理计划 500 227

918 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金 500 1,085

919 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-南方一号资产管理计划 500 227

920 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金―赢利3号资产管理计划 500 227

921 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化策略1号资产管理计划 500 227

922 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金 500 1,085

923 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

924 金鹰基金管理有限公司 金鹰中小盘精选(162102,基金吧)证券投资基金 500 1,085

925 金鹰基金管理有限公司 金鹰行业优势型证券投资基金 500 1,085

926 金鹰基金管理有限公司 金鹰主题优势型证券投资基金 500 1,085

927 金鹰基金管理有限公司 金鹰核心资源型证券投资基金 500 1,085

928 金鹰基金管理有限公司 金鹰策略配置型证券投资基金 500 1,085

929 金鹰基金管理有限公司 金鹰科技创新型证券投资基金 500 1,085

930 金鹰基金管理有限公司 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

931 金鹰基金管理有限公司 金鹰筠业灵活配置1号资产管理计划 500 227

932 金鹰基金管理有限公司 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

933 金鹰基金管理有限公司 金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划 500 227

934 景顺长城基金管理有限公司景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 500 1,085

935 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 500 1,085

936 景顺长城基金(博客,微博)管理有限公司 景顺长城新兴成长(260108,基金吧)混合型证券投资基金 500 1,085

937 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号(260109,基金吧)混合型证券投资基金 500 1,085

938 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优选型证券投资基金 500 1,085

939 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城动力平衡(260103,基金吧)证券投资基金 500 1,085

940 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增型证券投资基金 500 1,085

941 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹(260110,基金吧)混合型证券投资基金 500 1,085

942 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城公司治理(260111,基金吧)混合型证券投资基金 500 1,085

943 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 500 1,085

944 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小盘型证券投资基金 500 1,085

945 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 500 1,085

946 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 500 1,085

947 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质型证券投资基金 500 1,085

948 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城策略灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

949 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 500 1,085

950 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势型证券投资基金 500 1,085

951 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 500 1,085

952 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-百年人寿-灵活配置1号资产管理计划 500 874

953 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-工商银行-华泰人寿分红账户资产管理计划 500 874

954 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 500 874

955 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 500 1,085

956 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 500 874

957 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 500 1,085

958 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

959 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

960 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-民生银行量化1期资产管理计划 500 227

961 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪深30指数增强型证券投资基金 500 1,085

962 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 500 1,085

963 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

964 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 500 1,085

965 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 500 1,085

966 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城多策略1期资产管理计划 500 227

967 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城多策略2期资产管理计划 500 227

968 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金 500 1,085

969 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 500 1,085

970 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 500 1,085

971 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城指数增强1号资产管理计划 500 227

972 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城紫金信托量化对冲资产管理计划 500 227

973 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 500 1,085

974 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 500 1,085

975 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 500 1,085

976 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 500 1,085

977 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 500 1,085

978 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金 500 1,085

979 南方基金管理有限公司 南方稳健成长贰号(202002,基金吧)证券投资基金 500 1,085

980 南方基金管理有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 500 1,085

981 南方基金管理有限公司 全国社保基金四零一组合 500 1,085

982 南方基金管理有限公司 南方稳健证券投资基金 500 1,085

983 南方基金管理有限公司 南方避险增值(202202,基金吧)基金 500 1,085

984 南方基金管理有限公司 南方积极配置基金 500 1,085

985 南方基金管理有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 500 1,085

986 南方基金管理有限公司 南方天元股票型证券投资基金 500 1,085

987 南方基金管理有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 500 1,085

988 南方基金管理有限公司 全国社保基金一零一组合 500 1,085

989 南方基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 500 874

990 南方基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) 500 874

991 南方基金管理有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 500 1,085

992 南方基金管理有限公司 南方优选价值股票型证券投资基金 500 1,085

993 南方基金管理有限公司 江苏省电力公司(国网)企业年金计划 500 874

994 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 500 874

995 南方基金管理有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 500 1,085

996 南方基金管理有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 500 1,085

997 南方基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 500 874

998 南方基金管理有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 500 1,085

999 南方基金管理有限公司 南方安心保本型证券投资基金 500 1,085

1000 南方基金管理有限公司 南方优选混合型证券投资基金 500 1,085

1001 南方基金管理有限公司 南方高端灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

1002 南方基金管理有限公司 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 500 1,085

1003 南方基金管理有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 500 1,085

1004 南方基金管理有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

1005 南方基金管理有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

1006 南方基金管理有限公司 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

1007 南方基金管理有限公司 南方绝对收益定期开放混合型发起式证券投资基金 500 1,085

1008 南方基金管理有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

1009 南方基金管理有限公司 南方大数据100证券投资基金 500 1,085

1010 南方基金管理有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

1011 南方基金管理有限公司 南方丰合保本混合型证券投资基金 500 1,085

1012 南方基金管理有限公司 南方国策动力型证券投资基金 500 1,085

1013 南方基金管理有限公司 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

1014 南方基金管理有限公司 南方顺达保本型证券投资基金 500 1,085

1015 南方基金管理有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 500 1,085

1016 南方基金管理有限公司 南方瑞利保本混合型证券投资基金 500 1,085

1017 南方基金管理有限公司 南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

1018 南方基金管理有限公司 南方益和保本混合型证券投资基金 500 1,085

1019 南方基金管理有限公司 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 500 1,085

1020 南方基金管理有限公司 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

1021 南方基金管理有限公司 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

1022 南方基金管理有限公司 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 500 1,085

1023 南方基金管理有限公司 南方中证互联网指数分级证券投资基金 500 1,085

1024 南方基金管理有限公司 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 500 1,085

