娱乐吧
首页 > 财经新闻 > 金融理财

各类型基金仓位及变化情况(加权平均)

时间:2017-05-09

股票型 85.01% 85.93% -0.92%

普通股票型基金 84.98% 85.94% -0.96%

增强指数型基金 88.90% 83.49% 5.41%

混合型 63.43% 63.22% 0.21%

灵活配置型基金 54.32% 52.76% 1.56%

偏股混合型基金 78.99% 81.07% -2.08%

偏债混合型基金 18.98% 15.30% 3.68%

平衡混合型基金 66.74% 69.21% -2.47%

总计 65.83% 65.63% 0.20%

  • 上一篇:风险偏好较低投资者的配置建议
  • 下一篇:各类型基金仓位及变化情况(简单平均)