娱乐吧
首页 > 体育新闻 > 棋牌娱乐

晚报杯第3轮对阵:白宝祥-李知宸 唐崇哲-胡世奇

时间:2019-01-08

晚报杯比赛现场

晚报杯比赛现场

1月6日9时30分,第32届晚报杯将进行第三轮的比赛,焦点对决包括:白宝祥VS李知宸,唐崇哲VS胡世奇等。第三轮详细对阵和第二轮赛果如下:

公开组第3轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 3 4 王本东 -------- 周叶蕾 9 4

第2台 14 4 邓威 -------- 潘文君 20 4

第3台 27 4 王琛 -------- 尹承杰 25 4

第4台 29 4 徐文博 -------- 王存 32 4

第5台 37 4 白宝祥 -------- 李知宸 43 4

第6台 46 4 马天放 -------- 瞿鸣 50 4

第7台 51 4 花畅 -------- 郑璐 57 4

第8台 59 4 王若宇 -------- 冯勇 61 4

第9台 68 4 赵斐 -------- 付利 73 4

第10台 75 4 游瑞鸿 -------- 于清泉 81 4

第11台 86 4 邹舒辰 -------- 何天凝 88 4

第12台 89 4 陈翰 -------- 王春晖 91 4

第13台 98 4 赵炎 -------- 张广 103 4

第14台 106 4 唐崇哲 -------- 胡世奇 108 4

第15台 111 4 吴辰爵 -------- 杨宽 119 4

第16台 2 2 卢宁 -------- 陶汉文 122 4

第17台 4 2 沈超 -------- 吴睿琦 6 2

第18台 11 2 王欣 -------- 李晗 7 2

第19台 12 2 段博尧 -------- 韩启宇 13 2

第20台 18 2 闻捷 -------- 李小溪 15 2

第21台 16 2 胡陆 -------- 周恒逸 19 2

第22台 21 2 于恪强 -------- 蔡恒 24 2

第23台 26 2 周祥 -------- 郝岳鹏 28 2

第24台 30 2 夏骏 -------- 黄思源 33 2

第25台 34 2 修昱瑾 -------- 吴其右 36 2

第26台 40 2 于苏豪 -------- 王禹程 41 2

第27台 44 2 龙霖 -------- 孙宜国 45 2

第28台 47 2 吕云川 -------- 魏笑林 49 2

第29台 52 2 周润民 -------- 周振宇 54 2

第30台 55 2 苏广悦 -------- 朱弈凯 60 2

第31台 56 2 梁程 -------- 成晓青 62 2

第32台 63 2 翟东川 -------- 陈晨 65 2

第33台 64 2 刘若浩 -------- 肖泽彬 69 2

第34台 71 2 张朱泓杉 -------- 张吉海 74 2

第35台 72 2 张洋 -------- 康达奇 77 2

第36台 78 2 靳程 -------- 毕祖一 80 2

第37台 84 2 苏志成 -------- 王鋆儒 87 2

第38台 90 2 汪文琪 -------- 孙平安 92 2

第39台 93 2 田雨潇 -------- 邵光 95 2

第40台 94 2 焦松岩 -------- 赵亦康 96 2

第41台 100 2 张洪泽 -------- 王忠哲 101 2

第42台 105 2 陈俊宇 -------- 何志强 109 2

第43台 110 2 周睿 -------- 朱旻路 112 2

第44台 113 2 刘佰侣 -------- 胡煜清 115 2

第45台 114 2 葛菩佑龙 -------- 杨智文 117 2

第46台 118 2 李嘉男 -------- 李欣宸 123 2

第47台 1 0 关冰 -------- 李永声 124 2

第48台 5 0 赵子豪 -------- 吴战影 8 0

第49台 10 0 周忠全 -------- 黄冠文 17 0

第50台 22 0 冼建辉 -------- 文庆林 23 0

第51台 31 0 陈开文 -------- 宋骁荷 35 0

第52台 38 0 李鑫华 -------- 彭建春 39 0

第53台 42 0 周郁夫 -------- 阿旺边巴 48 0

第54台 53 0 张梦石 -------- 李嘉弈 58 0

第55台 66 0 杨泉飞 -------- 冯毅 67 0

第56台 70 0 孙浩祺 -------- 方卓尔 76 0

第57台 79 0 詹梓阳 -------- 赵甫轩 82 0

第58台 83 0 胡连胜 -------- 高又彤 85 0

第59台 97 0 蔡欣怡 -------- 王心怡 99 0

第60台 102 0 李刚 -------- 陈家昌 104 0

第61台 107 0 刘勇军 -------- 何亚傧 116 0

第62台 120 0 吴冬 -------- 冉德毅 121 0

---------------------------------------------------------------------

公开组 第2轮 胜负表

台次 编号 得分 黑方姓名 白方姓名 编号 得分

第1台 122 2 陶汉文 -------- 李欣宸 123 0

第2台 114 0 葛菩佑龙 -------- 杨宽 119 2

第3台 108 2 胡世奇 -------- 杨智文 117 0

第4台 106 2 唐崇哲 -------- 胡煜清 115 0

第5台 100 0 张洪泽 -------- 吴辰爵 111 2

第6台 98 2 赵炎 -------- 何志强 109 0

第7台 94 0 焦松岩 -------- 张广 103 2

第8台 88 2 何天凝 -------- 王忠哲 101 0

第9台 86 2 邹舒辰 -------- 邵光 95 0

第10台 84 0 苏志成 -------- 王春晖 91 2

第11台 80 0 毕祖一 -------- 陈翰 89 2

第12台 72 0 张洋 -------- 于清泉 81 2

第13台 68 2 赵斐 -------- 康达奇 77 0

第14台 64 0 刘若浩 -------- 游瑞鸿 75 2

第15台 54 0 周振宇 -------- 付利 73 2

第16台 50 2 瞿鸣 -------- 肖泽彬 69 0

第17台 46 2 马天放 -------- 陈晨 65 0

第18台 40 0 于苏豪 -------- 冯勇 61 2

第19台 36 0 吴其右 -------- 王若宇 59 2

第20台 34 0 修昱瑾 -------- 郑璐 57 2

第21台 32 2 王存 -------- 苏广悦 55 0

第22台 24 0 蔡恒 -------- 花畅 51 2

第23台 20 2 潘文君 -------- 吕云川 47 0

第24台 18 0 闻捷 -------- 李知宸 43 2

第25台 14 2 邓威 -------- 王禹程 41 0

第26台 12 0 段博尧 -------- 白宝祥 37 2

第27台 6 0 吴睿琦 -------- 徐文博 29 2

第28台 2 0 卢宁 -------- 王琛 27 2

第29台 25 2 尹承杰 -------- 于恪强 21 0

第30台 15 0 李小溪 -------- 周叶蕾 9 2

第31台 7 0 李晗 -------- 王本东 3 2

第32台 124 2 李永声 -------- 冉德毅 121 0

第33台 120 0 吴冬 -------- 刘佰侣 113 2

第34台 118 2 李嘉男 -------- 刘勇军 107 0

第35台 116 0 何亚傧 -------- 陈俊宇 105 2

第36台 112 2 朱旻路 -------- 王心怡 99 0

第37台 110 2 周睿 -------- 蔡欣怡 97 0

第38台 104 0 陈家昌 -------- 田雨潇 93 2

第39台 102 0 李刚 -------- 王鋆儒 87 2

第40台 96 2 赵亦康 -------- 高又彤 85 0

第41台 92 2 孙平安 -------- 胡连胜 83 0

第42台 90 2 汪文琪 -------- 詹梓阳 79 0

第43台 82 0 赵甫轩 -------- 张朱泓杉 71 2

第44台 78 2 靳程 -------- 冯毅 67 0

第45台 76 0 方卓尔 -------- 翟东川 63 2

第46台 74 2 张吉海 -------- 张梦石 53 0

第47台 70 0 孙浩祺 -------- 魏笑林 49 2

第48台 66 0 杨泉飞 -------- 孙宜国 45 2

第49台 62 2 成晓青 -------- 彭建春 39 0

第50台 60 2 朱弈凯 -------- 宋骁荷 35 0

第51台 58 0 李嘉弈 -------- 黄思源 33 2

第52台 56 2 梁程 -------- 陈开文 31 0

第53台 52 2 周润民 -------- 文庆林 23 0

第54台 48 0 阿旺边巴 -------- 周恒逸 19 2

第55台 44 2 龙霖 -------- 黄冠文 17 0

第56台 42 0 周郁夫 -------- 韩启宇 13 2

第57台 38 0 李鑫华 -------- 王欣 11 2

第58台 30 2 夏骏 -------- 赵子豪 5 0

第59台 28 2 郝岳鹏 -------- 关冰 1 0

第60台 26 2 周祥 -------- 冼建辉 22 0

第61台 16 2 胡陆 -------- 周忠全 10 0

第62台 8 0 吴战影 -------- 沈超 4 2

---------------------------------------------------------------------

(文玄)

  • 上一篇:【深度】晚报杯 中国民间围棋发展的缩略图
  • 下一篇:晚报杯次轮唐崇哲逆转胜胡煜清 付利力克周振宇