娱乐吧
首页 > 体育新闻 > 棋牌娱乐

晚报杯第2轮对阵:唐崇哲VS胡煜清 卢宁VS王琛

时间:2019-01-05

胡煜清

胡煜清

晚报杯公开组第2轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 122 2 陶汉文 -------- 李欣宸 123 2

第2台 114 2 葛菩佑龙 -------- 杨宽 119 2

第3台 108 2 胡世奇 -------- 杨智文 117 2

第4台 106 2 唐崇哲 -------- 胡煜清 115 2

第5台 100 2 张洪泽 -------- 吴辰爵 111 2

第6台 98 2 赵炎 -------- 何志强 109 2

第7台 94 2 焦松岩 -------- 张广 103 2

第8台 88 2 何天凝 -------- 王忠哲 101 2

第9台 86 2 邹舒辰 -------- 邵光 95 2

第10台 84 2 苏志成 -------- 王春晖 91 2

第11台 80 2 毕祖一 -------- 陈翰 89 2

第12台 72 2 张洋 -------- 于清泉 81 2

第13台 68 2 赵斐 -------- 康达奇 77 2

第14台 64 2 刘若浩 -------- 游瑞鸿 75 2

第15台 54 2 周振宇 -------- 付利 73 2

第16台 50 2 瞿鸣 -------- 肖泽彬 69 2

第17台 46 2 马天放 -------- 陈晨 65 2

第18台 40 2 于苏豪 -------- 冯勇 61 2

第19台 36 2 吴其右 -------- 王若宇 59 2

第20台 34 2 修昱瑾 -------- 郑璐 57 2

第21台 32 2 王存 -------- 苏广悦 55 2

第22台 24 2 蔡恒 -------- 花畅 51 2

第23台 20 2 潘文君 -------- 吕云川 47 2

第24台 18 2 闻捷 -------- 李知宸 43 2

第25台 14 2 邓威 -------- 王禹程 41 2

第26台 12 2 段博尧 -------- 白宝祥 37 2

第27台 6 2 吴睿琦 -------- 徐文博 29 2

第28台 2 2 卢宁 -------- 王琛 27 2

第29台 25 2 尹承杰 -------- 于恪强 21 2

第30台 15 2 李小溪 -------- 周叶蕾 9 2

第31台 7 2 李晗 -------- 王本东 3 2

第32台 124 0 李永声 -------- 冉德毅 121 0

第33台 120 0 吴冬 -------- 刘佰侣 113 0

第34台 118 0 李嘉男 -------- 刘勇军 107 0

第35台 116 0 何亚傧 -------- 陈俊宇 105 0

第36台 112 0 朱旻路 -------- 王心怡 99 0

第37台 110 0 周睿 -------- 蔡欣怡 97 0

第38台 104 0 陈家昌 -------- 田雨潇 93 0

第39台 102 0 李刚 -------- 王鋆儒 87 0

第40台 96 0 赵亦康 -------- 高又彤 85 0

第41台 92 0 孙平安 -------- 胡连胜 83 0

第42台 90 0 汪文琪 -------- 詹梓阳 79 0

第43台 82 0 赵甫轩 -------- 张朱泓杉 71 0

第44台 78 0 靳程 -------- 冯毅 67 0

第45台 76 0 方卓尔 -------- 翟东川 63 0

第46台 74 0 张吉海 -------- 张梦石 53 0

第47台 70 0 孙浩祺 -------- 魏笑林 49 0

第48台 66 0 杨泉飞 -------- 孙宜国 45 0

第49台 62 0 成晓青 -------- 彭建春 39 0

第50台 60 0 朱弈凯 -------- 宋骁荷 35 0

第51台 58 0 李嘉弈 -------- 黄思源 33 0

第52台 56 0 梁程 -------- 陈开文 31 0

第53台 52 0 周润民 -------- 文庆林 23 0

第54台 48 0 阿旺边巴 -------- 周恒逸 19 0

第55台 44 0 龙霖 -------- 黄冠文 17 0

第56台 42 0 周郁夫 -------- 韩启宇 13 0

第57台 38 0 李鑫华 -------- 王欣 11 0

第58台 30 0 夏骏 -------- 赵子豪 5 0

第59台 28 0 郝岳鹏 -------- 关冰 1 0

第60台 26 0 周祥 -------- 冼建辉 22 0

第61台 16 0 胡陆 -------- 周忠全 10 0

第62台 8 0 吴战影 -------- 沈超 4 0

(责编:樊璐璐)
  • 上一篇:晚报杯首轮胜负表:胡煜清王琛马天放悉数胜出
  • 下一篇:第三十二届晚报杯全国业余围棋锦标赛竞赛补充规定